| 上網使用各 ISP、電信業者時,使用近端 SMTP 可使寄信時速度加快,各大電信業者 ISP 所提供之SMTP 可參考下表,或可親自洽詢您當前所使用的電信業者客服人員: 一、各大 ISP 業者 SMTP 外寄郵件伺服器設定資料 
    
        
            | 
                
                    
                        | 編號 | ISP 業者 | SMTP 外寄郵件伺服器設定資料 |  
                        | 1 | Hinet | msa.hinet.net ms1.hinet.net ~ ms78inet.net ( 其中不包含 ms10、20、30、40、44、50、60、70)
 |  
                        | 2 | Seednet | seed.net.tweagle.seed.net.tw
 |  
                        | 3 | So-net | so-net.net.tw |  
                        | 4 | 台灣固網 TFN | smtp.anet.net.tw |  
                        | 5 | 亞太固網 APOL | smtp.apol.net.tw |  
                        | 6 | 台灣電訊 TTN | smtp.ttn.netsmtp.ispeed.com.tw
 |  
                        | 7 | 速博 Sparq | smtp.sparqnet.netsparqnet.net
 |  
                        | 8 | 和信 GIGA | asmtp.giga.net.tw |  
                        | 9 | 東森 Cable Modem | ethome.net.tw |  
                        | 10 | 東森寬帶 | mail.apol.com.tw |  
                        | 11 | PChome | smtp.pchome.com.tw |  |  二、各大行動上網電信業者 SMTP 外寄郵件伺服器(手機、平版、行動裝置) 
  
    
      | 
        
          
            | 編號 | 行動上網電信業者 | SMTP 外寄郵件伺服器設定資料 |  
            | 1 | 中華電信 | msa.hinet.net |  
            | 2 | 台灣大哥大 | smtp.catch.net.tw |  
            | 3 | 遠傳電信 | smtp.fetnet.net (參閱) |  
            | 4 | 亞太電信 | smtp.apol.net.tw |  
            | 5 | 台灣之星威寶電信
 | smtp.tstartel.comsmtp.vibo.com.tw
 |  |  上述為參考資料,仍需以您的 ISP 業者現時提供的 SMTP 外寄郵件伺服器資料為主。 |